Tarcísio declara utilidade pública de 11 áreas rurais de Araras e 42 áreas em Rio Claro e tenta finalizar duplicação da SP-191

A tentativa do governo de São Paulo duplicar o corredor de acesso entre Rodovia Anhanguera (SP-330) e a Rodovia Washington Luiz  (SP-310) ganhou um novo capítulo neste sábado, 27 de janeiro de 2024, o governador Tarcísio de Freitas publicou na edição extra do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o Decreto nº 68.318 que declara de utilidade pública, para fins de desapropriação as áreas necessárias à duplicação do trecho entre os km 49+700 e 74+721 da Rodovia SP-191 – Wilson Finnardi, entre os Municípios de Araras e Rio Claro. A finalização da obra iniciada no governo Geraldo Alckmin se arrasta devido a imbróglio judicial.

Publicado no Caderno Executivo, seção I, Volume 134, número 18-A, o ato administrativo afeta onze áreas rurais de Araras e 42 áreas em Rio Claro e tenta finalizar a intervenção que teve a primeira etapa entregue em 2019 pelo então governador João Dória.

A declaração de utilidade pública para fins de desapropriação poderá acontecer via amigável ou judicial e atinge 159.7 mil metros quadrados de áreas. Com isso a INTERVIAS – Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A está autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, conforme o artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e as cartas de adjudicação deverão ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem – DER.

Confira as áreas afetadas:

Área 1

A descrição da Área 1, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/006, é a seguinte:

  • A área, que pertence à U.S.J. Administração e Participações S/A e/ou outros, está localizada entre os km 53+521,85m e 53+766,18m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.636,13 e E=249.792,86, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 109°50’27” e 23,47m até o vértice 2, com coordenadas N=7.522.628,17 e E=249.814,93.
  2. 198°49’19” e 11,32m até o vértice 3, com coordenadas N=7.522.617,45 e E=249.811,28.
  3. 261°13’54” e 29,20m até o vértice 4, com coordenadas N=7.522.613,00 e E=249.782,42.
  4. 320°44’48” e 16,23m até o vértice 5, com coordenadas N=7.522.625,56 e E=249.772,15.
  5. 255°57’36” e 118,67m até o vértice 6, com coordenadas N=7.522.596,77 e E=249.657,03.
  6. 198°14’50” e 11,31m até o vértice 7, com coordenadas N=7.522.586,03 e E=249.653,48.
  7. 260°33’28” e 94,45m até o vértice 8, com coordenadas N=7.522.570,54 e E=249.560,32.
  8. 287°49’43” e 16,65m até o vértice 9, com coordenadas N=7.522.575,64 e E=249.544,47.
  9. 43°21’49” e 10,57m até o vértice 10, com coordenadas N=7.522.583,32 e E=249.551,72.
  10. 81°09’12” e 10,40m até o vértice 11, com coordenadas N=7.522.584,92 e E=249.562,00.
  11. 79°23’53” e 30,00m até o vértice 12, com coordenadas N=7.522.590,44 e E=249.591,49.
  12. 79°25’00” e 30,00m até o vértice 13, com coordenadas N=7.522.595,95 e E=249.620,98.
  13. 79°25’00” e 30,00m até o vértice 14, com coordenadas N=7.522.601,46 e E=249.650,47.
  14. 77°40’42” e 29,99m até o vértice 15, com coordenadas N=7.522.607,86 e E=249.679,77.
  15. 76°30’14” e 51,46m até o vértice 16, com coordenadas N=7.522.619,87 e E=249.729,81.
  16. 76°39’48” e 30,00m até o vértice 17, com coordenadas N=7.522.626,79 e E=249.759,00.
  17. 74°34’44” e 35,12m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 2.845,43m² (dois mil oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados e quarenta e três decímetros quadrados).

Área 2

A descrição da Área 2, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/007, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Cedapar Participações Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 56+871,55m e 56+926,68m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.208,58 e E=246.516,13, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 250°20’03” e 15,63m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.203,32 e E=246.501,41.
  2. 279°09’29” e 23,53m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.207,06 e E=246.478,18.
  3. 315°15’51” e 21,87m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.222,60 e E=246.462,79.
  4. 104°43’31” e 55,16m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 395,13m² (trezentos e noventa e cinco metros quadrados e treze decímetros quadrados).

Área 3

A descrição da Área 3, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/007, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Cedapar Participações Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 57+067,27m e 57+303,67m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.258,35 e E=246.326,78, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 205°17’40” e 28,87m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.232,25 e E=246.314,44.
  2. 207°11’08” e 25,85m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.209,26 e E=246.302,63.
  3. 224°11’43” e 18,86m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.195,73 e E=246.289,48.
  4. 240°42’10” e 16,21m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.187,80 e E=246.275,35.
  5. 253°40’36” e 16,04m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.183,29 e E=246.259,95.
  6. 264°51’45” e 23,26m até o vértice 7, com coordenadas N=7.523.181,21 e E=246.236,79.
  7. 286°59’13” e 13,71m até o vértice 8, com coordenadas N=7.523.185,21 e E=246.223,68.
  8. 297°08’56” e 12,47m até o vértice 9, com coordenadas N=7.523.190,90 e E=246.212,58.
  9. 310°55’49” e 16,01m até o vértice 10, com coordenadas N=7.523.201,39 e E=246.200,49.
  10. 323°20’39” e 10,43m até o vértice 11, com coordenadas N=7.523.209,76 e E=246.194,26.
  11. 328°44’34” e 21,60m até o vértice 12, com coordenadas N=7.523.228,22 e E=246.183,05.
  12. 331°31’33” e 28,68m até o vértice 13, com coordenadas N=7.523.253,44 e E=246.169,38.
  13. 330°03’20” e 27,79m até o vértice 14, com coordenadas N=7.523.277,52 e E=246.155,50.
  14. 314°50’36” e 33,17m até o vértice 15, com coordenadas N=7.523.300,92 e E=246.131,98.
  15. 297°20’48” e 38,18m até o vértice 16, com coordenadas N=7.523.318,45 e E=246.098,07.
  16. 104°43’31” e 236,47m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 12.997,86m² (doze mil novecentos e noventa e sete metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados).

Área 4

A descrição da Área 4, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/007, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Cedapar Participações Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 57+887,27m e 57+966,34m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.466,85 e E=245.533,41, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 255°47’17” e 21,03m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.461,69 e E=245.513,02.
  2. 284°49’11” e 40,10m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.471,95 e E=245.474,26.
  3. 310°49’37” e 22,93m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.486,94 e E=245.456,91.
  4. 104°42’43” e 21,72m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.481,42 e E=245.477,92.
  5. 104°42’19” e 50,90m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.468,50 e E=245.527,15.
  6. 104°43’31” e 6,47m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 603,82m² (seiscentos e três metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados).

Área 5

A descrição da Área 5, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/009, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Agropecuária OMZ Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 53+507,51m e 53+551,95m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.688,97 e E=249.793,97, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 253°28’46” e 15,64m até o vértice 2, com coordenadas N=7.522.684,53 e E=249.778,97.
  2. 254°26’46” e 28,57m até o vértice 3, com coordenadas N=7.522.676,87 e E=249.751,45.
  3. 33°34’56” e 14,96m até o vértice 4, com coordenadas N=7.522.689,33 e E=249.759,72.
  4. 74°43’09” e 17,32m até o vértice 5, com coordenadas N=7.522.693,89 e E=249.776,42.
  5. 105°39’17” e 18,22m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 299,70m² (duzentos e noventa e nove metros quadrados e setenta decímetros quadrados).

Área 6

A descrição da Área 6, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/009, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Agropecuária OMZ Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 53+648,44m e 53+707,51m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.654,24 e E=249.658,89, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 257°57’03” e 19,44m até o vértice 2, com coordenadas N=7.522.650,19 e E=249.639,88.
  2. 258°31’19” e 19,44m até o vértice 3, com coordenadas N=7.522.646,32 e E=249.620,83.
  3. 259°05’35” e 19,44m até o vértice 4, com coordenadas N=7.522.642,64 e E=249.601,74.
  4. 37°00’23” e 63,54m até o vértice 5, com coordenadas N=7.522.693,38 e E=249.639,98.
  5. 113°49’27” e 18,56m até o vértice 6, com coordenadas N=7.522.685,88 e E=249.656,97.
  6. 176°31’15” e 31,70m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 1.497,12m² (um mil quatrocentos e noventa e sete metros quadrados e doze decímetros quadrados).

Área 7

A descrição da Área 7, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/009, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Agropecuária OMZ Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 54+315,02m e 55+158,96m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.623,90 e E=249.003,43, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 277°40’20” e 43,49m até o vértice 2, com coordenadas N=7.522.629,70 e E=248.960,33.
  2. 278°56’59” e 43,49m até o vértice 3, com coordenadas N=7.522.636,47 e E=248.917,37.
  3. 280°13’38” e 43,49m até o vértice 4, com coordenadas N=7.522.644,19 e E=248.874,57.
  4. 281°30’17” e 43,49m até o vértice 5, com coordenadas N=7.522.652,86 e E=248.831,96.
  5. 282°46’57” e 43,49m até o vértice 6, com coordenadas N=7.522.662,49 e E=248.789,55.
  6. 284°40’47” e 624,42m até o vértice 7, com coordenadas N=7.522.820,73 e E=248.185,51.
  7. 328°09’30” e 10,32m até o vértice 8, com coordenadas N=7.522.829,49 e E=248.180,06.
  8. 105°38’57” e 230,28m até o vértice 9, com coordenadas N=7.522.767,37 e E=248.401,81.
  9. 101°57’51” e 50,00m até o vértice 10, com coordenadas N=7.522.757,01 e E=248.450,73.
  10. 55°10’23” e 30,00m até o vértice 11, com coordenadas N=7.522.774,14 e E=248.475,35.
  11. 141°39’12” e 22,00m até o vértice 12, com coordenadas N=7.522.756,89 e E=248.489,00.
  12. 235°55’15” e 13,09m até o vértice 13, com coordenadas N=7.522.749,56 e E=248.478,16.
  13. 102°49’43” e 55,78m até o vértice 14, com coordenadas N=7.522.737,17 e E=248.532,55.
  14. 13°40’24” e 10,35m até o vértice 15, com coordenadas N=7.522.747,23 e E=248.535,00.
  15. 85°47’36” e 10,20m até o vértice 16, com coordenadas N=7.522.747,98 e E=248.545,17.
  16. 145°26’00” e 24,50m até o vértice 17, com coordenadas N=7.522.727,80 e E=248.559,07.
  17. 102°21’58” e 55,66m até o vértice 18, com coordenadas N=7.522.715,88 e E=248.613,44.
  18. 28°15’12” e 14,67m até o vértice 19, com coordenadas N=7.522.728,80 e E=248.620,38.
  19. 106°11’38” e 10,01m até o vértice 20, com coordenadas N=7.522.726,01 e E=248.629,99.
  20. 182°56’27” e 14,49m até o vértice 21, com coordenadas N=7.522.711,54 e E=248.629,25.
  21. 109°41’32” e 43,54m até o vértice 22, com coordenadas N=7.522.696,87 e E=248.670,24.
  22. 103°04’42” e 153,87m até o vértice 23, com coordenadas N=7.522.662,05 e E=248.820,12.
  23. 100°24’07” e 164,77m até o vértice 24, com coordenadas N=7.522.632,30 e E=248.982,18.
  24. 111°35’03” e 22,85m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 5.631,26m² (cinco mil seiscentos e trinta e um metros quadrados e vinte e seis decímetros quadrados).

Área 8

A descrição da Área 8, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/009, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Agropecuária OMZ Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 55+333,60m e 56+274,54m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.864,99 e E=248.016,51, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°46’51” e 941,24m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.105,12 e E=247.106,42.
  2. 97°24’46” e 49,56m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.098,73 e E=247.155,56.
  3. 104°19’30” e 149,99m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.061,61 e E=247.300,89.
  4. 99°02’51” e 36,60m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.055,86 e E=247.337,03.
  5. 108°42’51” e 53,37m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.038,73 e E=247.387,58.
  6. 105°14’36” e 231,79m até o vértice 7, com coordenadas N=7.522.977,79 e E=247.611,22.
  7. 104°43’22” e 268,18m até o vértice 8, com coordenadas N=7.522.909,64 e E=247.870,59.
  8. 104°03’31” e 161,06m até o vértice 9, com coordenadas N=7.522.870,52 e E=248.026,82.
  9. 241°48’27” e 11,70m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 6.216,49m² (seis mil duzentos e dezesseis metros quadrados e quarenta e nove decímetros quadrados).

Área 9

A descrição da Área 9, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/010, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Menegolli Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 55+158,96m e 55+333,60m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.522.820,73 e E=248.185,51, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°40’33” e 174,70m até o vértice 2, com coordenadas N=7.522.864,99 e E=248.016,51.
  2. 61°17’06” e 11,47m até o vértice 3, com coordenadas N=7.522.870,50 e E=248.026,57.
  3. 104°57’29” e 159,34m até o vértice 4, com coordenadas N=7.522.829,37 e E=248.180,51.
  4. 149°58’08” e 9,98m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 1.250,81m² (um mil duzentos e cinquenta metros quadrados e oitenta e um decímetros quadrados).

Área 10

A descrição da Área 10, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/011, é a seguinte:

  • A área, que pertence à Agropecuária OMZ Ltda. e/ou outros, está localizada entre os km 56+948,43m e 57+604,17m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.276,49 e E=246.454,44, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°42’41” e 655,92m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.443,07 e E=245.820,02.
  2. 92°28’20” e 24,42m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.442,01 e E=245.844,42.
  3. 104°03’23” e 160,66m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.402,99 e E=246.000,26.
  4. 104°03’23” e 14,34m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.399,51 e E=246.014,18.
  5. 100°40’17” e 81,26m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.384,46 e E=246.094,03.
  6. 100°40’17” e 18,74m até o vértice 7, com coordenadas N=7.523.380,99 e E=246.112,45.
  7. 97°39’29” e 20,00m até o vértice 8, com coordenadas N=7.523.378,33 e E=246.132,27.
  8. 85°25’33” e 20,00m até o vértice 9, com coordenadas N=7.523.379,92 e E=246.152,21.
  9. 77°46’27” e 20,00m até o vértice 10, com coordenadas N=7.523.384,16 e E=246.171,75.
  10. 69°34’05” e 20,00m até o vértice 11, com coordenadas N=7.523.391,14 e E=246.190,49.
  11. 62°05’59” e 20,00m até o vértice 12, com coordenadas N=7.523.400,50 e E=246.208,17.
  12. 58°50’47” e 50,00m até o vértice 13, com coordenadas N=7.523.426,36 e E=246.250,96.
  13. 71°10’34” e 20,00m até o vértice 14, com coordenadas N=7.523.432,82 e E=246.269,89.
  14. 87°11’49” e 20,00m até o vértice 15, com coordenadas N=7.523.433,80 e E=246.289,86.
  15. 106°41’44” e 20,00m até o vértice 16, com coordenadas N=7.523.428,05 e E=246.309,02.
  16. 123°11’23” e 20,00m até o vértice 17, com coordenadas N=7.523.417,10 e E=246.325,76.
  17. 141°16’02” e 20,00m até o vértice 18, com coordenadas N=7.523.401,50 e E=246.338,27.
  18. 145°36’36” e 20,00m até o vértice 19, com coordenadas N=7.523.385,00 e E=246.349,57.
  19. 173°25’35” e 20,00m até o vértice 20, com coordenadas N=7.523.365,13 e E=246.351,86.
  20. 184°31’43” e 20,00m até o vértice 21, com coordenadas N=7.523.345,19 e E=246.350,28.
  21. 190°42’08” e 20,24m até o vértice 22, com coordenadas N=7.523.325,30 e E=246.346,52.
  22. 110°13’17” e 120,00m até o vértice 23, com coordenadas N=7.523.283,83 e E=246.459,13.
  23. 212°36’40” e 8,70m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 20.527,87m² (vinte mil quinhentos e vinte e sete metros quadrados e oitenta e sete decímetros quadrados).

Área 11

A descrição da Área 11, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/012, é a seguinte:

  • A área, que pertence à U.S.J. Açúcar e Álcool S/A. e/ou outros, está localizada entre os km 58+059,58m e 58+567,34m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Araras.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.558,87 e E=245.379,43, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°45’35” e 507,94m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.688,28 e E=244.888,25.
  2. 93°27’51” e 29,14m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.686,52 e E=244.917,34.
  3. 104°18’15” e 276,23m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.618,27 e E=245.185,00.
  4. 106°28’26” e 132,01m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.580,83 e E=245.311,59.
  5. 103°37’55” e 69,61m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.564,43 e E=245.379,24.
  6. 178°02’28” e 5,56m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 3.071,09m² (três mil e setenta e um metros quadrados e nove decímetros quadrados).

Área 12

A descrição da Área 12, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/013, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Liberato Hepfner Filho, Maria Helena Cerri Hepfner, Pedro do Carmo Hopfner, Sueli Aparecida Cerri Hopfner, Bento Adolfo Hepfner, Roseli Aparecida Botelho Hepfner, Antônio Domingos Hepfner, Rosili Aparecida Belissi Hopfner, Aparecido Laerte Hopfner, Marta Correa Hopfner, Willians Alessandro Bellon, Roseleide Adriana Pelegrini Bellon, Vlamir Valdeci Bellon, Silmara Cristina Guimaraes, Ana Rosa Bellon da Silva, Cesar de Alencar Ferreira da Silva, Ana Maria Bellon Carpini, Analine Bellon, e/ou outros, situa-se entre os km 59+385,57m e 59+740,47m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.896,65 e E=244.096,73, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°41’48” e 355,02m até o vértice 2, com coordenadas N=7.523.986,72 e E=243.753,32.
  2. 18°09’46” e 6,36m até o vértice 3, com coordenadas N=7.523.992,76 e E=243.755,31.
  3. 104°05’42” e 85,08m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.972,04 e E=243.837,83.
  4. 105°28’26” e 127,03m até o vértice 5, com coordenadas N=7.523.938,15 e E=243.960,26.
  5. 14°10’20” e 8,00m até o vértice 6, com coordenadas N=7.523.945,91 e E=243.962,21.
  6. 104°07’54” e 16,00m até o vértice 7, com coordenadas N=7.523.942,00 e E=243.977,73.
  7. 190°41’07” e 8,00m até o vértice 8, com coordenadas N=7.523.934,14 e E=243.976,25.
  8. 104°03’29” e 90,39m até o vértice 9, com coordenadas N=7.523.912,18 e E=244.063,93.
  9. 115°20’38” e 36,29m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 2.292,27m² (dois mil duzentos e noventa e dois metros quadrados e vinte e sete decímetros quadrados).

Área 13

A descrição da Área 13, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/014, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Eva Maria da Silva e/ou outros, situa-se entre os km 59+740,47m e 59+842,57m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.523.986,72 e E=243.753,32, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°43’50” e 102,13m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.012,69 e E=243.654,55.
  2. 98°19’20” e 62,94m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.003,58 e E=243.716,83.
  3. 105°41’58” e 39,97m até o vértice 4, com coordenadas N=7.523.992,76 e E=243.755,31.
  4. 198°09’46” e 6,36m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 485,73m² (quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados).

Área 14

A descrição da Área 14, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/015, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Carlos Roberto Cerri, Lenira Noeli Balotim Cerri, Luiz Antônio Cerri, Clarice Aparecida dos Reis Cerri, Maria Helena Hepfner, Liberato Hepfner Filho e/ou outros, situa-se entre os km 60+047,47m e 60+357,49m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.616,42 e E=241.359,09, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°43’06” e 311,57m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.695,58 e E=241.057,74.
  2. 8°24’15” e 13,89m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.709,32 e E=241.059,77.
  3. 105°07’53” e 91,44m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.685,45 e E=241.148,04.
  4. 103°59’41” e 91,14m até o vértice 5, com coordenadas N=7.524.663,41 e E=241.236,47.
  5. 108°31’04” e 112,23m até o vértice 6, com coordenadas N=7.524.627,77 e E=241.342,89.
  6. 80°27’34” e 19,45m até o vértice 7, com coordenadas N=7.524.630,99 e E=241.362,07.
  7. 191°33’33” e 14,87m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 3.854,96m² (três mil oitocentos e cinquenta e quatro metros quadrados e noventa e seis decímetros quadrados).

Área 15

A descrição da Área 15, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/016, é a seguinte:

  • A área, que pertence ao Banco Bradesco S/A. e/ou outros, situa-se entre os km 60+357,49m e 60+511,35m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.143,57 e E=243.156,38, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°36’01” e 153,92m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.182,37 e E=243.007,43.
  2. 12°15’14” e 6,58m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.188,80 e E=243.008,83.
  3. 104°31’59” e 156,62m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.149,49 e E=243.160,44.
  4. 214°25’09” e 7,18m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 1.034,64m² (um mil e trinta e quatro metros quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados).

Área 16


A descrição da Área 16, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/017, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Nélson Cerri, Maria Aparecida Meyer e/ou outros, situa-se entre os km 60+511,35m e 60+611,33m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.182,37 e E=243.007,43, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°44’57” e 100,01m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.207,83 e E=242.910,72.
  2. 20°03’24” e 6,51m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.213,94 e E=242.912,95.
  3. 104°41’53” e 99,12m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.188,80 e E=243.008,83.
  4. 192°15’14” e 6,58m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 649,86m² (seiscentos e quarenta e nove metros quadrados e oitenta e seis decímetros quadrados)

Área 17

A descrição da Área 17, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/018, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Marcelo Augusto Misson, Juliana Torensin Misson, Michel Aparecido Misson, Elaine Cristina Henrique Misson, Juliane Rovai Acosta, Alan Pinheiro Acosta Junior, Marcos Cesar Rovai Junior e/ou outros, situa-se entre os km 60+611,33m e 60+711,29m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.207,83 e E=242.910,72, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°44’42” e 99,99m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.233,28 e E=242.814,02.
  2. 94°34’02” e 40,96m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.230,02 e E=242.854,85.
  3. 105°27’42” e 60,29m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.213,94 e E=242.912,95.
  4. 200°03’24” e 6,51m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 557,48m² (quinhentos e cinquenta e sete metros quadrados e quarenta e oito decímetros quadrados).

Área 18

A descrição da Área 18, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/019, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Durvalina Rodrigues Cerri, Maria Aparecida Cerri da Silva, Itacir da Silva, Amarildo Aparecido Cerri, Elisandra Aparecida Fuzaro Cerri e/ou outros, situa-se entre os km 60+964,20m e 61+262,12m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.297,67 e E=242.569,35, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°44’42” e 298,01m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.373,52 e E=242.281,15.
  2. 14°44’41” e 10,62m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.383,79 e E=242.283,85.
  3. 107°39’33” e 20,44m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.377,59 e E=242.303,33.
  4. 51°23’47” e 14,10m até o vértice 5, com coordenadas N=7.524.386,38 e E=242.314,35.
  5. 89°43’55” e 14,53m até o vértice 6, com coordenadas N=7.524.386,45 e E=242.328,88.
  6. 104°58’30” e 108,04m até o vértice 7, com coordenadas N=7.524.358,53 e E=242.433,26.
  7. 51°51’10” e 11,88m até o vértice 8, com coordenadas N=7.524.365,87 e E=242.442,60.
  8. 104°35’06” e 18,31m até o vértice 9, com coordenadas N=7.524.361,26 e E=242.460,33.
  9. 207°11’37” e 27,79m até o vértice 10, com coordenadas N=7.524.336,54 e E=242.447,63.
  10. 105°10’47” e 127,64m até o vértice 11, com coordenadas N=7.524.303,12 e E=242.570,81.
  11. 195°01’45” e 5,64m até o vértice 1, fechando a área.

A área total é de 4.781,07m² (quatro mil setecentos e oitenta e um metros quadrados e sete decímetros quadrados).

Área 19

A descrição da Área 19, de acordo com a planta cadastral DE-SP0000191-049.075-606-D02/020, é a seguinte:

  • A área, que pertence a Antônio Ademir Cerri, Rosemeire Aparecida Picelli Cerri, Mário Aparecido Cerri, Jesuína Lourenço do Prado Cerri, João Roberto Cerri e/ou outros, situa-se entre os km 61+262,12m e 61+377,32m da Rodovia SP-191, no Município e Comarca de Rio Claro.
  • A linha de divisa começa no vértice 1, com coordenadas N=7.524.373,52 e E=242.281,15, seguindo os seguintes azimutes e distâncias:
  1. 284°44’27” e 114,21m até o vértice 2, com coordenadas N=7.524.402,58 e E=242.170,70.
  2. 308°54’23” e 1,12m até o vértice 3, com coordenadas N=7.524.403,28 e E=242.169,83.
  3. 307°37’32” e 36,81m até o vértice 4, com coordenadas N=7.524.425,75 e E=242.140,68.
  4. 59°35’14” e 9,88m até o vértice 5, com coordenadas N=7.524.430,75 e E=242.149,20.
