Em 2022, o Método Camões alcançou expressivos números na produção de textos nas sete plataformas disponibilizadas aos alunos das escolas públicas. Foram cerca de 1.506 posts, vídeos, áudios produzidos; 338.225 palavras publicadas, 44.452 – Visitantes; 529.510 – Visualizações; 2775 – Curtidas; 1.234 – Comentários, além de 731 seguidores.
Foram 10 turmas de três escolas públicas de Rio Claro, SP, contempladas pelo método, sendo: 1A, 1B, 2A, 3A, 3D – Escola Estadual Heloisa Lemenhe Marasca; 2C, 2D, 2E, 3T do EJA – Escola Estadual Zita de Godoy Camargo; e o 9A – Escola Estadual Zita de Godoy Camargo.
No balanço final disponibilizado, neste sabado, dia 31, revela-se que o público-alvo médio das produções discentes é o masculino, entre 25 a 45 anos. Além disso, as produções reteram atenção de usuários da internet residentes em 32 países, respectivamente conforme a participação na audiência: Brasil, EUA, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Espanha, Índia, Itália, Rússia, Alemanha, França, Finlândia, Turquia, México, Peru, Canadá, Japão, República Tcheca, Argentina, Angola, Holanda, China, Arabia Saudita, Samoa Americana, Colombia, Senegal, Suécia, Bélgica, Hungria, Suiça, Romênia, Panama.
Visitantes | Visualizações | Curtidas | Comentários | Posts | Seguidores | Países | Palavras | Turmas/Escolas | Link | |
Jornal do Camões | 1701 | 3196 | 341 | 134 | 191 | 40 | 10 – Br, EUA, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Espanha, Índia, Itália, Rússia, Alemanha | 39100 | 2C, 2D (NOTURNO) – E.E Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | https://jornaldocamoes.wordpress.com/ |
Jornal Darwin | 844 | 1916 | 348 | 205 | 214 | 18 | 8- Br, EUA, Irlanda, França, Finlândia, Portugal, Turquia, México | 87200 | 3A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://jornaldarwin.wordpress.com/ |
Jornal Clarice Lispector | 345 | 645 | 99 | 33 | 31 | 12 | 6- Br, EUA, Portugal, Itália, Peru, Irlanda | 11600 | 9A (DIURNO) – E.E Januário Sylvio Pezzotti (Rio Claro/SP | https://jornalclaricelispector.wordpress.com/ |
Uivantes Records | 1410 | 4144 | 621 | 204 | 273 | 19 | 6- Br, EUA, Irlanda, Portugal, Finlândia, Alemanha | 60100 | 1B (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://uivanterecords.wordpress.com/ |
Sociedade dos Poetas Uivantes | 1525 | 4352 | 532 | 179 | 241 | 37 | 10- Br, EUA, Irlanda, Portugal, Canadá, Japão, Alemanha, México, Espanha, República Tcheca | 44600 | 1A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://sociedadedospoetasuivantes.wordpress.com/ |
Cia I-Juca Pirama | 463 | 1337 | 394 | 120 | 246 | 21 | 7- Br, EUA, Irlanda, França, Alemanha, Argentina, Angola | 49800 | 2A (DIURNO) – E.E. Heloisa Lemenhe Marasca; 3 TERMO EJA – E.E. Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | https://ciaijucapirama.wordpress.com/ |
Agência Lima Barreto | 686 | 1662 | 301 | 107 | 187 | 16 | 7- Br, EUA, Irlanda, Portugal, França, Finlândia, Holanda | 45400 | 3D (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://agencialimabarreto.wordpress.com/ |
Revista do Camões | 144 | 144 | n/a | n/a | n/a | 3 | 3- Br, EUA, Portugal | n.a | Todas | https://issuu.com/antonioarchangelo/docs/revista_do_cam_es_3 |
Método Camões | 160 | 223 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7- Br, EUA, Canadá, China, Arabia Saudita, Samoa Americana, México | 425 | Todas | https://metodocamoes.com/ |
O Inquilino (Wattpad) | 370 | 370 | 24 | 64 | 9 | 64 | 1 – Br | n.a | 2E (NOTURNO) – E..E Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | https://www.wattpad.com/amp/916203187 |
Poema: Sociedade dos Poetas Uivantes (Wattpad) | 1787 | 1787 | 93 | 72 | 14 | 64 | 1- Br | n.a | 1A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://www.wattpad.com/amp/889655749 |
A Incrível Aventura de Juninho (Wattpad) | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | 64 | 1- Br | n.a | n.a | https://www.wattpad.com/1150445598-a-incr%C3%ADvel-aventura-de-juninho-o-garoto-nu |
Poemas Uivantes para Seres Falantes (podcast) | 1517 | 1517 | n.a | n.a | 19 | n.a | 15- Br, EUA, Irlanda, Alemanha, França, Portugal, México, Canadá, Colombia, Angola, Italia, Espanha, Russia, Holanda, Senegal | n.a | 1B (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://open.spotify.com/show/2chqalbdrS9UTYJW78lPQF |
Jornal do Camões em Rede (podcast) | 1581 | 1581 | n.a | n.a | 19 | n.a | 22- Br, EUA, Alemanha, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Russia, Japão, Suécia, Holanda, Bélgica, Italia, Hungria, Suiça, Angola, México, Colombia, Canada, Senegal, Romênia, Panama, Espanha | n.a | 3A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP); 9A (DIURNO) – E.E Januário Sylvio Pezzotti; 2C, 2D (NOTURNO) – E.E Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | https://open.spotify.com/show/4tnAnSMwHrNy578vmfQJIG |
Sociedade dos Poetas Uivantes (podcast) | 358 | 358 | n.a | n.a | 3 | n.a | 4- Br, EUA, Alemanha, Irlanda | n.a | 2A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://open.spotify.com/episode/30XHHp9JGzjA8qZLvRM37i |
Jornal do Camões (Youtube) | 29000 | 485800 | n.a | 52 | 28 | 335 | 3- Br, Portugal, Angola | n.a | 3A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP); 9A (DIURNO) – E.E Januário Sylvio Pezzotti; 2C, 2D (NOTURNO) – E.E Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | |
Jornal do Camões (Tiktok) | 1425 | 1425 | 19 | n.a | 13 | 3A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP); 9A (DIURNO) – E.E Januário Sylvio Pezzotti; 2C, 2D (NOTURNO) – E.E Zita de Godoy Camargo (Rio Claro/SP) | https://www.youtube.com/channel/UCgevSicUYnB-SuuBGXG26KA | |||
Uivantes Records (Youtube) | 1100 | 18900 | n.a | 64 | 27 | 21 | 1- Br | n.a | 1B (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://www.youtube.com/@uivantesrecords4089 |
SPU (Youtube) | 24 | 141 | n.a | 0 | 1 | 3 | 1- Br | n.a | 1A (DIURNO) – E.E Heloisa Lemenhe Marasca (Rio Claro/SP) | https://www.youtube.com/@sociedadedospoetasuivantes8601 |
TOTAL | 44452 | 529510 | 2775 | 1234 | 1506 | 731 | 32- Br, EUA, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Espanha, Índia, Itália, Rússia, Alemanha, França, Finlândia, Turquia, México, Peru, Canadá, Japão, República Tcheca, Argentina, Angola, Holanda, China, Arabia Saudita, Samoa Americana, Colombia, Senegal, Suécia, Bélgica, Hungria, Suiça, Romênia, Panama. | 338225 |

























REDE CAMÕES NA MÍDIA:
2022
03 de agosto de 2022: Em defesa da democracia – https://www.j1diario.com.br/em-defesa-da-democracia-por-antonio-archangelo/
17 de agosto de 2022: Bem-vinda à Selva – https://www.j1diario.com.br/bem-vinda-a-selva-por-antonio-archangelo/
24 de agosto de 2022: “Viva a Democracia!!” – https://www.j1diario.com.br/viva-a-democracia-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
31 de agosto de 2022: Medo do desconhecido e os Limites da Compreensão Humana – https://www.j1diario.com.br/medo-do-desconhecido-e-os-limites-da-compreensao-humana-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
07 de setembro de 2022: A teoria do urso polar – https://www.j1diario.com.br/a-teoria-do-urso-polar-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
14 de setembro de 2022: O Novo Ensino Médio – https://www.j1diario.com.br/o-novo-ensino-medio-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
21 de setembro de 2022: Parar, respirar e seguir em frente – https://www.j1diario.com.br/parar-respirar-e-seguir-em-frente-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
28 de setembro de 2022: Basquete e seu empecilho – https://www.j1diario.com.br/basquete-e-seu-empecilho-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
05 de outubro de 2022: Si vis amari – https://www.j1diario.com.br/si-vis-amari-ama-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
13 de outubro de 2022: Resistir para existir – https://www.j1diario.com.br/resistir-para-existir-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
19 de outubro de 2022: Sociedade Brasileira: brigas eleitorais – https://www.j1diario.com.br/sociedade-brasileira-brigas-eleitorais-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
26 de outubro de 2022: O Que é Ser Forte – https://www.j1diario.com.br/o-que-e-ser-forte-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
03 de novembro de 2022: A noite chegou e o descanso merecido também – https://www.j1diario.com.br/a-noite-chegou-e-o-descanso-merecido-tambem-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
23 de novembro de 2022: Usar uma máscara ou mostrar sua verdadeira face? – https://www.j1diario.com.br/usar-uma-mascara-ou-mostrar-sua-verdadeira-face-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
26 de novembro de 2022: Alunos lançam terceira edição da Revista do Camões (JP News de Rio Claro) –
30 de novembro de 2022: Talvez por esse Caminho as Coisas Não Mudem – https://www.j1diario.com.br/talvez-por-esse-caminho-as-coisas-nao-mudem-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
03 de dezembro de 2022: Revista do CAMÕES terá tiragem inédita e evento para 100 pessoas – https://cidadeazulnoticias.com.br/revista-do-camoes-tera-tiragem-inedita-e-evento-para-100-pessoas/ (Cidade Azul Notícias)
05 de dezembro de 2022: Revista do Camões terá tiragem inédita e evento para 100 pessoas – https://www.j1diario.com.br/revista-do-camoes-tera-tiragem-inedita-e-evento-para-100-pessoas/ (Diário do Rio Claro)
07 de dezembro de 2022: Protagonismo – https://www.j1diario.com.br/protagonismo-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
09 de dezembro de 2022: Terceira edição da revista “Camões” é lançada (TV Claret) –
14 de dezembro de 2022: A Indústria Cultural e os Anos de Ouro do Capitalismo – https://www.j1diario.com.br/a-industria-cultural-e-os-anos-de-ouro-do-capitalismo-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
21 de dezembro de 2022: Projeto de jornalismo em escolas estaduais de Rio Claro comemora três anos – https://www.educacao.sp.gov.br/projeto-de-jornalismo-em-escolas-estaduais-de-rio-claro-comemora-tres-anos/ (SEDUC SP)
21 de dezembro de 2022: A Dor da Perda – https://www.j1diario.com.br/a-dor-da-perda-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)
27 de dezembro de 2022: Obcecado – https://www.j1diario.com.br/obcecado-por-antonio-archangelo/ (Diário do Rio Claro)